קינגטאָן איז אַ פאַכמאַן רעפּעאַטער פאַבריקאַנט און לייזונג פּראַוויידערז. קינגטאָן ידענ / טעטראַ אַוועק-לופט-רעפּעאַטער פֿאַר וואַלקי טאָקי / ראַדיאָ קאַווערידזש סאַלושאַנז טעטראַ סיסטעמען צו יקספּאַנד סיגנאַל קאַווערידזש אָדער פּלאָמבירן סיגנאַל בלינד געגנט ווו סיגנאַל איז שוואַך אָדער אַנאַוויילאַבאַל.
די קעסטל ווערסיע מיץ IP65 סטאַנדאַרדס, אַזוי די TETRA Off-air-repeater קענען זיין אינסטאַלירן דרינענדיק אָדער דרויסנדיק און אין די מערסט טשאַלאַנדזשינג ינווייראַנמאַנץ.
טיפּיש אַפּלאַקיישאַנז
- ונטערערד פּאַרקינג
- שאַפּינג מאַללס
- מעטראָ קאָרידערז
- טעאַטערס
- טונעל

אונדזער פּראָדוקטן אַרייַנגערעכנט רירעוודיק רעפּעאַטער, BDA, DAS, BTS / IBS קאַמפּאָונאַנץ און ווייכווארג סיסטעם פֿאַר סעליאַלער, טעטראַ ...
קינגטאָן אָפפערס אַ פול קייט פון ריפּיטערז:
- GSM 2G רעפּעאַטער
- UMTS 3G רעפּעאַטער
- LTE 4G רעפּעאַטער
- דאַס (דיסטריבוטיאָן אַנטענע סיסטעם) 2G, 3G, 4G
- 800 מהז, 900 מהז, 1800 מהז, 2100 מהז, 2600 מהז רעפּעאַטער
- מאַכט: מיקראָ-רעפּעאַטער, מיטל פּאָווער רעפּעאַטער און הויך פּאָווער רעפּעאַטער
- טעטשנאָלאָגיעס: רף / רף ריפּיטערז, רף / פאָ ריפּיטערז
| זאכן | Uplink | דאַונלינק | ||
| אַרבעט אָפטקייַט (קוסטאָמיזאַבלע) | 450-455 מהז | 460-465 מהז מהז | ||
| פּאַסבאַנד BW.מין | 5 מהז | |||
| דאַונלינק צו ופּלינק צעשיידונג, מין | 10MHz | |||
| מאַקס.אַרייַנשרייַב מדרגה (ניט-דעסטרוקטיווע) | -10דבם | |||
| מאַקס.רעזולטאַט מאַכט (קאַסטאַמייזאַבאַל) | +33dBm | +37דבם | ||
| מאַקס.געווינען | 85dB | 85dB | ||
| פּאַסבאַנד ריפּאַל | ≤ 3dB | |||
| געווינען אַדזשאַסטמאַנט קייט | 1 ~ 31 דב @ שריט פון 1 דב | |||
| אַוטאָ לעוועל קאָנטראָל (ALC) | 30dB | |||
| וואָולטידזש שטייענדיק וואַווע פאַרהעלטעניש (VSWR) | ≤ 1.5 | |||
| ראַש פיגור @ מאַקס געווינען | ≤ 5dB | |||
| פאַסע PP טעות | ≤ 20 | |||
| RMS פאַסע טעות | ≤ 5 | |||
| ספּוריאָוס ימישאַן | אין אַרבעט באַנד | ≤ -36דבם/30כז | ||
| אויס פון ארבעטן באַנד | 9kHz ~ 1GHz: ≤ -36dBm/30kHz 1GHz: ≤ -30dBm/30kHz | |||
| ינטער-מאַדזשאַליישאַן | אין אַרבעט באַנד | ≤ -36 דבם / 3 כז אָדער ≤ -60 דבק / 3 כז | ||
| אויס פון ארבעטן באַנד | 9 כז ~ 1 גהז: ≤ -36 דבם / 30 כז 1 גהז ~ 12.75 גהז: ≤ -36 דבם / 30 כז | |||
| גרופע פאַרהאַלטן | ≤ 6.0 µS | |||
| אויס פון באַנד רידזשעקשאַן | ≤ -40דבק @ ± 1 מהז≤ -60דבק @ ± 5 מהז | |||
| אָפטקייַט סטאַביליטי | ≤ 0.05 פּפּם | |||








